Maurerhammer mit Schlegel
1.411
RDCa / RDCaB
1-441-09-221 | 150 | 10×20 | 0,19 | 5 | |
1-441-11-221 | 200 | 10×20 | 0,28 | 5 | |
1-441-13-211 | 250 | S19 | 0,59 | 5 | |
1-441-13-231 | 250 | 12×25 | 0,91 | 5 | |
1-441-13-310 | 250 | S19 | 0,72 | 1 | |
1-441-13-330 | 250 | 12×25 | 0,66 | 1 | |
1-441-15-211 | 300 | S19 | 0,71 | 5 | |
1-441-15-231 | 300 | 12 | 1,01 | 5 | |
1-441-15-310 | 300 | S19 | 0,84 | 1 | |
1-441-15-330 | 300 | 12×25 | 0,75 | 1 | |
1-441-17-211 | 350 | S19 | 0,82 | 5 | |
1-441-17-231 | 350 | 12×25 | 1,13 | 5 | |
1-441-17-310 | 350 | S19 | 0,95 | 1 | |
1-441-17-330 | 350 | 12×25 | 0,84 | 1 | |
1-441-19-211 | 400 | S19 | 0,93 | 5 | |
1-441-19-310 | 400 | S19 | 1,06 | 1 | |
1-441-21-211 | 450 | S19 | 1,03 | 5 | |
1-441-21-310 | 450 | S19 | 1,16 | 1 | |
1-441-23-211 | 500 | S19 | 1,15 | 5 | |
1-441-23-310 | 500 | S19 | 1,28 | 1 |
BN-86/4513-02
hergestellt aus Werkzeugstahl, Oberfl ächen lackiert