Schlosserhammer
1.411
RMSa
1-411-03-621 | 0,1 | 220 | LUX | 0,13 | 10 |
1-411-05-621 | 0,2 | 250 | LUX | 0,24 | 10 |
1-411-07-611 | 0,3 | 300 | STD | 0,37 | 10 |
1-411-07-621 | 0,3 | 300 | LUX | 0,37 | 10 |
1-411-11-611 | 0,5 | 320 | STD | 0,58 | 10 |
1-411-11-621 | 0,5 | 320 | LUX | 0,58 | 10 |
1-411-17-611 | 0,8 | 350 | STD | 0,94 | 10 |
1-411-17-621 | 0,8 | 350 | LUX | 0,94 | 10 |
1-411-21-611 | 1,0 | 360 | STD | 1,16 | 10 |
1-411-21-621 | 1,0 | 360 | LUX | 1,16 | 10 |
1-411-31-611 | 1,5 | 380 | STD | 1,68 | 10 |
1-411-31-621 | 1,5 | 380 | LUX | 1,68 | 10 |
1-411-36-611 | 2,0 | 400 | STD | 2,24 | 10 |
1-411-36-621 | 2,0 | 400 | LUX | 2,24 | 10 |
BN-78/4511-04 / BN-87/4511-08 / DIN 1041
Oberfl ächen lackiert