Ring-Maulschlüssel
1.121
1-121-06-211 | 6 | 90 | 0,01 | 10 |
1-121-07-211 | 7 | 100 | 0,02 | 10 |
1-121-08-211 | 8 | 107 | 0,02 | 10 |
1-121-09-211 | 9 | 118 | 0,03 | 10 |
1-121-10-211 | 10 | 131 | 0,04 | 10 |
1-121-11-211 | 11 | 142 | 0,05 | 10 |
1-121-12-211 | 12 | 150 | 0,06 | 10 |
1-121-13-211 | 13 | 161 | 0,07 | 10 |
1-121-14-211 | 14 | 173 | 0,08 | 10 |
1-121-15-211 | 15 | 180 | 0,10 | 10 |
1-121-16-211 | 16 | 192 | 0,12 | 10 |
1-121-17-211 | 17 | 199 | 0,13 | 10 |
1-121-18-211 | 18 | 216 | 0,16 | 10 |
1-121-19-211 | 19 | 277 | 0,17 | 10 |
1-121-21-211 | 21 | 256 | 0,25 | 10 |
1-121-22-211 | 22 | 273 | 0,26 | 10 |
1-121-23-211 | 23 | 275 | 0,32 | 10 |
1-121-24-211 | 24 | 297 | 0,32 | 10 |
1-121-27-211 | 27 | 328 | 0,41 | 10 |
1-121-30-211 | 30 | 358 | 0,53 | 10 |
1-121-32-211 | 32 | 377 | 0,63 | 10 |
1-121-36-101 | 36 | 377 | 0,762 | 10 |
PN-ISO 7738
hergestellt aus Chrom-Werkzeugstahl,
Oberfl ächen verchromt
Paket enthält die Schlüssel zu den Nüssen Größen:
1-121-84-223 6 St. |
8 | 10 | 12 | 13 | – | 15 | 17 | – | – | – | – | – | – |
1-121-87-233 9 St. |
8 | 10 | 12 | 13 | – | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | – | – | – |
1-121-91-223 13 St. |
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |