Saddlery cutter
1.461
1-461-02-101 | 2 | Cz | 0,03 | 10 |
1-461-03-101 | 3 | Cz | 0,03 | 10 |
1-461-04-101 | 4 | Cz | 0,03 | 10 |
1-461-05-101 | 5 | Cz | 0,05 | 10 |
1-461-06-101 | 6 | Cz | 0,05 | 10 |
1-461-07-101 | 7 | Cz | 0,07 | 10 |
1-461-08-101 | 8 | Cz | 0,07 | 10 |
1-461-09-101 | 9 | Cz | 0,09 | 10 |
1-461-10-101 | 10 | Cz | 0,09 | 10 |
1-461-11-101 | 11 | Cz | 0,15 | 10 |
1-461-12-101 | 12 | Cz | 0,17 | 10 |
1-461-13-101 | 13 | Cz | 0,19 | 10 |
1-461-14-101 | 14 | Cz | 0,20 | 10 |
1-461-15-101 | 15 | Cz | 0,20 | 10 |
1-461-16-101 | 16 | Cz | 0,20 | 10 |
1-461-18-101 | 18 | Cz | 0,25 | 10 |
1-461-19-101 | 19 | Cz | 0,27 | |
1-461-20-101 | 20 | Cz | 0,29 | 10 |
1-461-22-101 | 22 | Cz | 0,29 | 10 |
1-461-24-101 | 24 | Cz | 0,33 | 10 |
1-461-26-101 | 26 | Cz | 0,33 | 10 |
1-461-28-101 | 28 | Cz | 0,49 | 10 |
1-461-30-101 | 30 | Cz | 0,40 | 10 |
1-461-32-101 | 32 | Cz | 0,56 | 10 |
1-461-33-101 | 33 | Cz | 0,54 | |
1-461-34-101 | 34 | Cz | 0,52 | 10 |
1-461-36-101 | 36 | Cz | 0,70 | 10 |
1-461-38-101 | 38 | Cz | 0,66 | 10 |
1-461-40-101 | 40 | Cz | 0,66 | 10 |
made of tool steel
The set includes:
1-461-84-102 6 pcs. |
ø6 | ø8 | ø10 | ø12 | ø14 | ø16 |