L-key

1.141

kod mm4 mm
1-141-01-301 2 55 0,002 phone
1-141-02-301 2,5 60 0,003 phone
1-141-03-301 3 65 0,050 10
1-141-04-301 4 75 0,012 10
1-141-05-301 5 85 0,019 10
1-141-06-301 6 95 0,030 10
1-141-07-301 7 105 0,040 10
1-141-08-301 8 110 0,060 10
1-141-09-301 9 115 0,075 10
1-141-10-301 10 120 0,100 10
1-141-11-301 11 130 0,130 10
1-141-12-301 12 140 0,170 10
1-141-13-301 13 150 0,210 10
1-141-14-301 14 155 0,250 10
1-141-17-301 17 175 0,450 10
1-141-19-301 19 200 0,620 10
1-141-22-301 22 230 0,950 10

PN-ISO 2936

made of tool chrome steel,

galvanized surfaces

1-141-86-303
8 pcs.
3 4 5 6 7 8 9 10
1-141-90-303
12 pcs.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17