Wrench

1.131

kod mm3 mm
1-131-03-101 6×7 104 0,02 10
1-131-06-101 8×9 119 0,03 10
1-131-07-101 8×10 120 0,03 10
1-131-10-101 9×11 128 0,04 10
1-131-13-101 10×11 128 0,04 10
1-131-14-101 10×12 139 0,05 10
1-131-19-101 11×14 142 0,06 phone
1-131-22-101 12×13 153 0,06 10
1-131-23-101 12×14 154 0,06 10
1-131-26-101 13×15 161 0,07 10
1-131-27-101 13×16 163 0,09 phone
1-131-28-101 13×17 163 0,08 10
1-131-31-101 14×15 166 0,07 10
1-131-33-101 14×17 170 0,09 10
1-131-36-101 16×17 183 0,10 10
1-131-37-101 16×18 184 0,10 phone
1-131-40-101 17×19 190 0,12 10
1-131-43-101 18×19 199 0,13 10
1-131-45-101 18×21 200 0,16 phone
1-131-48-101 19×22 206 0,16 10
1-131-51-101 20×22 213 0,16 10
1-131-54-101 22×24 230 0,21 10
1-131-57-101 24×27 239 0,26 10
1-131-58-101 24×30 232 0,86 10
1-131-60-101 27×30 269 0,35 10
1-131-63-101 30×32 294 0,45 10
1-131-66-101 32×36 298 0,63 10
1-131-69-101 36×41 328 1,84 10
1-131-72-101 41×46 358 1,17 10
1-131-75-101 46×50 419 1,90 10

PN-ISO 10102

made of tool chrome steel,
chrome surfaces

The set includes wrenches for nuts with the following sizes:

1-131-84-113
6 szt.
6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17  –
1-131-87-113
9 szt.
6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24
1-131-91-113
13 szt.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 27 30 32